전국 바비큐장이 있는 숙소 299곳
한국관광공사 관광정보에 바비큐장이 있다고 등록된 숙소입니다.
출처 행정안전부 인허가 데이터 · 한국관광공사 TourAPI · 호텔업 등급결정 현황기준일 2026년 11월 13일갱신 매주
한국관광공사 관광정보에 상세 정보를 등록한 숙소(1,691곳)만 확인할 수 있습니다. 목록에 없다고 해당 조건이 안 된다는 뜻은 아닙니다.
시도별
객실 많은 순 50곳
| # | 숙소 | 지역 | 객실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오크밸리리조트(A,B) 콘도 | 원주 | 444 |
| 2 | 롯데호텔앤리조트 김해 5성 호텔 | 김해 | 250 |
| 3 | 이랜드파크 켄싱턴리조트 충주 콘도 | 충주 | 180 |
| 4 | 히든베이호텔 4성 호텔 | 여수 | 131 |
| 5 | 남해스포츠파크호텔 2성 호텔 | 남해 | 95 |
| 6 | 라테라스 코브 스위트 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 88 |
| 7 | 2월호텔 더시그니처 동성로점 호텔 | 대구 중구 | 76 |
| 8 | 주문진리조트 2성 호텔 | 강릉 | 75 |
| 9 | 키즈스테이호텔인부곡 호텔 | 창녕 | 57 |
| 10 | 다우리조텔 레지던스·생활숙박 | 강릉 | 50 |
| 11 | 동국대학교 만해마을 수련원 호텔 | 인제 | 45 |
| 12 | 낭만밤바다 호스텔 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 44 |
| 13 | 팔공에밀리아호텔 호텔 | 대구 동구 | 42 |
| 14 | 초원리조텔 레지던스·생활숙박 | 속초 | 40 |
| 15 | 해성파크텔 호텔 | 서귀포 | 30 |
| 16 | 무안 톱 관광펜션 펜션 | 무안 | 29 |
| 17 | 청도굿스파키즈풀빌라 콘도 | 청도 | 28 |
| 18 | 지리산호수리조트 레지던스·생활숙박 | 구례 | 27 |
| 19 | 콩쥐팥쥐 관광한옥리조트 레지던스·생활숙박 | 완주 | 24 |
| 20 | 풀스테이 콘도 | 가평 | 23 |
| 21 | 지뜨 호스텔 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 23 |
| 22 | 스노우밸리펜션 펜션 | 무주 | 22 |
| 23 | 정동캐슬호텔 호텔 | 강릉 | 21 |
| 24 | 펜션연리 호스텔·게스트하우스 | 서귀포 | 21 |
| 25 | 화이트캐빈 레지던스·생활숙박 | 평창 | 20 |
| 26 | 브룩5(BROOK5) 펜션 | 가평 | 20 |
| 27 | 퀸스비치 펜션 | 옹진 | 20 |
| 28 | 오션힐스테이 호스텔·게스트하우스 | 서귀포 | 20 |
| 29 | 진도한옥펜션 펜션 | 진도 | 16 |
| 30 | 라르고빌(웨이브하우스,가든하우스) 호텔 | 강화 | 15 |
| 31 | 화이트빌리지 펜션 | 곡성 | 15 |
| 32 | GRIDA 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 15 |
| 33 | 비브릿지 펜션 | 영월 | 14 |
| 34 | 눈꽃여행 펜션 | 무주 | 14 |
| 35 | 아도니스 펜션 | 보령 | 14 |
| 36 | 화가의정원 펜션 | 태안 | 14 |
| 37 | 통영그란데호스텔 호스텔·게스트하우스 | 통영 | 13 |
| 38 | 하벳(HAVET) 레지던스·생활숙박 | 영덕 | 13 |
| 39 | 여수밤바다 힐링파크 호스텔 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 13 |
| 40 | 자연담은 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 12 |
| 41 | 솔밭해안가펜션 펜션 | 보령 | 12 |
| 42 | 별궁 펜션 | 태안 | 12 |
| 43 | 엘도라도 펜션 | 태안 | 12 |
| 44 | 캠프아이 펜션 | 태안 | 12 |
| 45 | 다인펜션 펜션 | 홍천 | 11 |
| 46 | 영일대 게스트하우스 호스텔·게스트하우스 | 포항 북구 | 11 |
| 47 | 네이쳐펜션 펜션 | 옹진 | 11 |
| 48 | K-PARK 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 11 |
| 49 | 바람아래관광농원 레지던스·생활숙박 | 태안 | 11 |
| 50 | 연리지펜션 펜션 | 화성 만세구 | 10 |
자주 묻는 질문
바비큐장이 있는 숙소가 어디에 많나요?
한국관광공사 관광정보에 바비큐장이 있다고 등록된 숙소는 2026년 11월 13일 기준 전국 299곳이며, 전남광주 63곳, 경기 46곳, 강원 45곳, 경북 35곳, 경남 25곳 순입니다.