숙소 개업·폐업 통계 2017~2026
행정안전부 인허가 데이터의 인허가일·폐업일로 센 연도별 개업과 폐업입니다. 호텔·한옥·펜션·레지던스·호스텔·콘도만 셉니다(2026년은 2026년 11월 13일까지).
출처 행정안전부 인허가 데이터 · 한국관광공사 TourAPI · 호텔업 등급결정 현황기준일 2026년 11월 13일갱신 매주
2,129
2025년 개업
515
2025년 폐업
23,875
지금 영업 중
연도별 개업·폐업
| 연도 | 개업 | 폐업 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1,416 | 236 | +1,180 |
| 2018 | 1,430 | 283 | +1,147 |
| 2019 | 2,624 | 458 | +2,166 |
| 2020 | 1,564 | 569 | +995 |
| 2021 | 1,608 | 629 | +979 |
| 2022 | 1,738 | 560 | +1,178 |
| 2023 | 1,965 | 504 | +1,461 |
| 2024 | 1,858 | 586 | +1,272 |
| 2025 | 2,129 | 515 | +1,614 |
| 2026 | 1,930 | 451 | +1,479 |
종류별 개업 / 폐업 (최근 3년)
| 종류 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 호텔 | 117 / 69 | 131 / 45 | 129 / 43 |
| 한옥 | 237 / 29 | 327 / 43 | 230 / 42 |
| 펜션 | 963 / 358 | 898 / 336 | 640 / 275 |
| 레지던스·생활숙박 | 387 / 110 | 497 / 74 | 340 / 80 |
| 호스텔·게스트하우스 | 151 / 19 | 269 / 16 | 584 / 8 |
| 콘도 | 3 / 1 | 7 / 1 | 7 / 3 |
시도별 2025년
| 시도 | 개업 | 폐업 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 223 | 9 | +214 |
| 부산 | 124 | 19 | +105 |
| 대구 | 19 | 5 | +14 |
| 인천 | 107 | 31 | +76 |
| 대전 | 28 | 1 | +27 |
| 울산 | 20 | 2 | +18 |
| 세종 | 1 | 0 | +1 |
| 경기 | 377 | 61 | +316 |
| 강원 | 275 | 94 | +181 |
| 충북 | 84 | 20 | +64 |
| 충남 | 151 | 36 | +115 |
| 전북 | 89 | 10 | +79 |
| 전남광주 | 119 | 61 | +58 |
| 경북 | 281 | 67 | +214 |
| 경남 | 141 | 63 | +78 |
| 제주 | 90 | 36 | +54 |
자주 묻는 질문
2025년에 새로 문 연 숙소와 문 닫은 숙소는 몇 곳인가요?
인허가 기록 기준 2025년에 새로 문 연 숙소는 2,129곳, 폐업한 숙소는 515곳입니다(모텔·민박 제외, 호텔·한옥·펜션·레지던스·호스텔·콘도).
숙소 수는 늘고 있나요?
최근 10년 동안 해마다 새로 문 연 곳이 폐업한 곳보다 많았습니다. 2017~2025년 합계로 개업 16,332곳, 폐업 4,340곳입니다.
이 통계는 어디서 나왔나요?
행정안전부 지방행정 인허가 데이터(숙박업·관광숙박업·관광펜션업·한옥체험업·농어촌민박업)의 인허가일과 폐업일을 셌습니다. 폐업 기록이 있는 업체도 데이터에 남아 있어 연도별로 셀 수 있습니다.
인허가일은 영업 신고·등록일이라 실제 영업 시작일과 다를 수 있습니다. 같은 숙소가 업종을 바꿔 다시 신고하면 폐업 1건과 개업 1건으로 잡힙니다.